পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিকনং | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | ক্রমিকনং | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
---|
০১ | দিঘিরপাড় | ৩০৭ জন | ১০ | সুন্দরঘোনা বাজেয়াপ্তি | ৪৫৫ জন |
০২ | পশ্চিম ডাংগা | ৯০২ জন | ১১ | বাদোখালী | ৫৭৮৮ জন |
০৩ | বারুইডাংগা | ৪৯২ জন | ১২ | ফুলমগরা | ৫৫৪ জন |
০৪ | রনবিজয়পুর | ৪২৪৫ জন | ১৩ | শ্রীঘাট | ১৪৬৭ জন |
০৫ | সুন্দরঘোনা | ৪৬৬৪ জন | ১৪ | ফুলবাড়ি | ৯৪৯ জন |
০৬ | পূরব সায়েড়া | ২২৯০ জন | ১৫ | সদুল্যাপুর | ১৫৭৭ জন |
০৭ | বারাকপুর | ৯৮৯ জন | ১৬ | রণভূমী | ২৮৭ জন |
০৮ | চুনাখোলা | ৭০৩ জন | ১৭ | মীরের ডাংগা | ৮৮৭ জন |
০৯ | কাটাখালী | ৫০৬ জন | ১৮ | পশ্চিম সায়েড়া | ১৩২৯ জন |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ