ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম |
---|---|
১ | পল্লীসড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী (রক্ষণাবেক্ষন) |
২ | উপজেলা সার্ভার ষ্টেশন ও ডাটাবেজ প্রকল্প। |
৩ | ইমারজেন্সী সাইক্লোন-২০০৭ প্রকল্প (ইসিআরআরপি) |
৪ | ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (৩য় খন্ড) |
৫ | দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প |
৬ | ব্রীজএপ্রোচ রোড উন্নয়ন প্রকল্প। |
৭ | বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাট-বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন |
৮ | অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীন সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (আইআরআইডিপি) |
৯ | উপজেলা/ইউনিয়ন সড়ক,সেতু/কালর্ভাট নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (সওজ হতে স্থানান্তরিত) প্রকল্প। |
১০ | পল্লী অবকাঠামো উনন্নয়ন (জনগুরুত্বুপুর্ন) প্রধান মন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত (১ম খন্ড) |
১১ | পল্লী অবকাঠামো উনন্নয়ন (জনগুরুত্বুপুর্ন) প্রধান মন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত (২য় পর্যায়) |
১২ | জনগুরুত্বপুর্ন উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প |
১৩ | অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীন সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প |
১৪ | উপজেলাও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প |
১৫ | আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (আরএএআরআইপি) |
১৬ | পিইডিপি-৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS