ক্র: নং- | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্যপদ |
---|---|---|---|---|
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা | ১ | ১ | - |
০২ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) | ১ | - | ১ |
০৩ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) | ১ | - | ১ |
০৪ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী) | ১ |
| - |
০৫ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) | ১ | - | ১ |
০৬ | আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ১ | - | ১ |
০৭ | মেডিকেল অফিসার (উপ:স্বা:কম:) | ২ | - | ২ |
০৮ | মেডিকেল অফিসার (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) | ৬ | - | ৬ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS