ক্রমিকনং | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | ক্রমিকনং | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|
০১ | দিঘিরপাড় | ৩০৭ জন | ১০ | সুন্দরঘোনা বাজেয়াপ্তি | ৪৫৫ জন |
০২ | পশ্চিম ডাংগা | ৯০২ জন | ১১ | বাদোখালী | ৫৭৮৮ জন |
০৩ | বারুইডাংগা | ৪৯২ জন | ১২ | ফুলমগরা | ৫৫৪ জন |
০৪ | রনবিজয়পুর | ৪২৪৫ জন | ১৩ | শ্রীঘাট | ১৪৬৭ জন |
০৫ | সুন্দরঘোনা | ৪৬৬৪ জন | ১৪ | ফুলবাড়ি | ৯৪৯ জন |
০৬ | পূরব সায়েড়া | ২২৯০ জন | ১৫ | সদুল্যাপুর | ১৫৭৭ জন |
০৭ | বারাকপুর | ৯৮৯ জন | ১৬ | রণভূমী | ২৮৭ জন |
০৮ | চুনাখোলা | ৭০৩ জন | ১৭ | মীরের ডাংগা | ৮৮৭ জন |
০৯ | কাটাখালী | ৫০৬ জন | ১৮ | পশ্চিম সায়েড়া | ১৩২৯ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS